Paris2006

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5R 6 MMS SOS SSS Pt.
1BAO Yun 7DCNBeijing 10+w0 4+b0 3+b0 2+w0 5+w0 8+b0 41 233 1388 6
2FAN Hui 8DFRToulouse 13+w0 9+b0 16+w0 1-b0 8+w0 3+b0 40 231 1388 5
3CHO Seokbin 8DDEHamburg 12+w0 11+b0 1-w0 9+b0 4+b0 2-w0 39 234 1379 4
4BURZO Cornel 6DROOlimpia 8+w0 1-w0 12+b0 6+b0 3-w0 20+b0 39 232 1377 4
5TARANU Catalin 8DROSaijo 7-b0 35+w0 11+w0 16+b0 1-b0 9+w0 39 228 1365 4
6NECHANICKY Radek 6DCZNymburk 16-w0 10+b0 22+w0 4-w0 13+b0 15+b0 39 227 1361 4
7HORA Jan 6DCZPraha 5+w0 16-b0 18+b0 8-w0 20+w0 11+b0 39 226 1368 4
8POP Cristian 7DROBucharest 4-b0 21+w0 14+w0 7+b0 2-b0 1-w0 38 234 1367 3
9HWANG In-Seong 7DDEBerlin 14+b0 2-w0 20+b0 3-w0 17+w0 5-b0 38 230 1362 3
10MICHEL Jean 5DFRAligre 1-b0 6-w0 15-b0 25+w0 23+b0 21+w0 38 229 1335 3
11SILT Ondrej 6DCZKV 19+b0 3-w0 5-b0 28+b0 18+w0 7-w0 38 227 1357 3
12COLMEZ Pierre 5DFRJussieu 3-b0 17+b0 4-w0 15-w0 27+w0 18+b0 38 226 1359 3
13MERO Csaba 6DHUxxxx 2-b0 20-b0 36+w0 19+b0 6-w0 17+b0 38 225 1343 3
14KUIN Merlijn 5DNL2 9-w0 27+b0 8-b0 17-b0 29+w0 19+w0 38 222 1356 3
15GERLACH Christoph 6DDEHannover 34+b0 0= 10+w0 12+b0 16+w0 6-w0 38 221 1337 4
16MIYAKAWA Wataru 7DFRLyon 6+b0 7+w0 2-b0 5-w0 15-b0 24-w0 37 232 1347 2
17FENECH Antoine 4DFRStrasbourg 29+b0 12-w0 27+b0 14+w0 9-b0 13-w0 37 224 1347 3
18BROUWER Peter 4DNLAmsterdam 30+w0 28+b0 7-w0 21+b0 11-b0 12-w0 37 224 1339 3
19XU Weihong_Vincent 5DFRGrenoble 11-w0 22-b0 23+b0 13-w0 28+w0 14-b0 37 224 1336 2
20YANG Su 5DBELeuven 71+b0 13+w0 9-w0 22+b0 7-b0 4-w0 37 223 1349 3
21IMAMURA Toru 4DFRAmiens 23+b0 8-b0 30+w0 18-w0 22+w0 10-b0 37 223 1344 3
22SCHUTZE Bernd 4DDEBer 24+b0 19+w0 6-b0 20-w0 21-b0 38+w0 37 222 1320 3
23BEN_MALEK Farid 5DFR21Di 21-w0 29+b0 19-w0 34+b0 10-w0 27+b0 37 219 1339 3
24POCSAI Rita 4DHUBukkos 22-w0 71+b0 28-w0 27-w0 32+b0 16+b0 37 214 1321 3
25FIDRMUC Ondrej 4DCZBrno 27-w0 37-b0 71+w0 10-b0 35+w0 29+b0 37 212 1318 3
26NOIR Baptiste 3DFR93Mo 37-w0 33+b0 41+w0 36+b0 34+w0 28+b0 37 212 1278 5
27ONGARO David 4DDEHamburg 25+b0 14-w0 17-w0 24+b0 12-b0 23-w0 36 224 1317 2
28BARTHEL Floris 4DNLUtrecht 35+b0 18-w0 24+b0 11-w0 19-b0 26-w0 36 221 1318 2
29PAPAZOGLOU Benjamin 4DFRRennes 17-w0 23-w0 35+b0 30+b0 14-b0 25-w0 36 220 1310 2
30DROST Andreas 4DNLLeiden 18-b0 34+w0 21-b0 29-w0 31-w0 40+b0 36 216 1302 2
31DINH Thanh_Tuan 2DFRParis 41-b0 53+w0 51+b0 43+w0 30+b0 34+w0 36 209 1248 5
32DEBARRE Thomas 2DFRStrasbourg 46+w0 47+b0 54+w0 37+b0 24-w0 41+b0 36 208 1259 5
33GRUTER Patrick 2DCH- 48+w0 26-w0 72+b0 54+b0 71+b0 37+w0 36 203 1249 5
34KUZELA Martin 4DCZZlin 15-w0 30-b0 37+w0 23-w0 26-b0 31-b0 35 219 1291 1
35UEMURA Yoshiyuki 4DFRParis 28-w0 5-b0 29-w0 45+b0 25-b0 44-w0 35 217 1288 1
36FISCHER Lionel 3DFRLorient 40+b0 39+w0 13-b0 26-w0 38-b0 49+w0 35 214 1261 3
37BILLOUET Simon 3DFRAligre 26+b0 25+w0 34-b0 32-w0 56+w0 33-b0 35 214 1252 3
38LIPS Fabien 2DFRLyon 43-b0 63+w0 39+w0 46+b0 36+w0 22-b0 35 209 1251 4
39PONS Joan 3DESBarcelone 54+w0 36-b0 38-b0 42+w0 40-w0 45+b0 35 207 1252 3
40HUBERT Jérome 3DFRCop 36-w0 46-b0 57+b0 47+w0 39+b0 30-w0 35 207 1250 3
41SALOM Ludek 2DCZRpR 31+w0 74+b0 26-b0 71+w0 45+w0 32-w0 35 207 1247 4
42DESHAYES Bruno 2DFRParis 45-w0 52+b0 49+w0 39-b0 47+w0 46+b0 35 205 1232 4
43GUO Wang-zi 2DNLAmsterdam 38+w0 54-b0 50+w0 31-b0 52+w0 60+b0 35 205 1225 4
44ZALOUDKOVA Klara 1KCZPraha 66+w0 65+b0 89+w0 48+b0 54+w0 35+b0 35 199 1215 6
45SALIGNON Jérome 2DFRLa 42+b0 51+w0 46+w0 35-w0 41-b0 39-w0 34 208 1245 3
46RENNER Joseph 3DCHZurich 32-b0 40+w0 45-b0 38-w0 55+w0 42-w0 34 208 1236 2
47SPIEGEL Lothar 2DATGote 50+b0 32-w0 48+w0 40-b0 42-b0 62+b0 34 207 1219 3
48FRIGGERI Pascal 2DFRMarseille 33-b0 75+w0 47-b0 44-w0 69+b0 59+w0 34 203 1189 3
49EERBEEK Marc 1DNLUtrecht 55+w0 89+b0 42-b0 59+w0 50+w0 36-b0 34 201 1212 4
50TAVAN Jean-Pierre 2DFRParis 47-w0 76+b0 43-b0 61+w0 49-b0 56+w0 34 201 1202 3
51CARLES Pau 2DESBar 65+w0 45-b0 31-w0 56-b0 80+b0 64+w0 34 201 1195 3
52SCHONFIELD Malcolm 1DFRAligre 64+b0 42-w0 77+w0 58+b0 43-b0 63+w0 34 201 1192 4
53THAO Soulivanh 1DFRVersailles 73+w0 31-b0 61-w0 68+b0 66+w0 55+b0 34 200 1184 4
54BAYLE Virgile 3DFR75Pa 39-b0 43+w0 32-b0 33-w0 44-b0 0= 33 209 1214 1
55CORNUEJOLS Dominique 1DFRGrenoble 49-b0 91+w0 67+b0 57+w0 46-b0 53-w0 33 199 1196 3
56CHEN Jia_Qi 1KFR69CR 100+w0 79+b0 75+b0 51+w0 37-b0 50-b0 33 198 1190 4
57BARRASA Dionisio 1DESLa 78+w0 58+b0 40-w0 55-b0 60-w0 86+b0 33 198 1178 3
58MOURGUES Sébastien 1DFR75Op 67+b0 57-w0 60+b0 52-w0 62-w0 77+b0 33 198 1178 3
59DEUSS Cyrille 1KFRRouen 92+w0 73+b0 76+w0 49-b0 61+b0 48-b0 33 196 1182 4
60BONNET Stephan 1KFRMarseille 84+b0 90+w0 58-w0 79+b0 57+b0 43-w0 33 196 1176 4
61VILA Ricard 1KESBar 101+w0 78+b0 53+b0 50-b0 59-w0 81+w0 33 196 1166 4
62AMORIM Thomas 1KFRReims 91-b0 83+w0 73+b0 67+w0 58+b0 47-w0 33 195 1178 4
63PAGA Pierre 1KFRParis 82+w0 38-b0 94+b0 90+w0 77+w0 52-b0 33 195 1177 4
64MECKES Louis 1KFR69CR 52-w0 96+b0 95+w0 65+b0 75+w0 51-b0 33 195 1169 4
65AYOUN Philippe 1DFRParis 51-b0 44-w0 106+b0 64-w0 96+b0 103+b0 33 195 1145 3
66WELVAERT Alexis 1KFRStrasbourg 44-b0 97+w0 91+w0 89+b0 53-b0 73+w0 33 194 1175 4
67FLINTER Stephen 1DIEDublin 58-w0 95+b0 55-w0 62-b0 82+b0 80+w0 33 194 1160 3
68DESVEAUX Vivien 2KFRLyon 122+b0 84+w0 74+b0 53-w0 90+b0 72+w0 33 190 1158 5
69LHEUREUX Fabien 2KFRParis 138+w0 92+b0 78+w0 76+b0 48-w0 75+b0 33 189 1156 5
70AYMONNIER Maxence 2KFRStrasbourg 93-b0 87+w0 97+w0 91+b0 76+w0 74+b0 33 189 1149 5
71GOURMOND Jean-Yves 3DFR75Al 20-w0 24-w0 25-b0 41-b0 33-w0 0= 32 214 1251 0
72PAGET Géraldine 1DFRMarseille 76-w0 86+b0 33-w0 77-b0 83+w0 68-b0 32 197 1155 2
73BRAUCH Jean 1DLULuxembourg 53-b0 59-w0 62-w0 105+b0 78+w0 66-b0 32 196 1159 2
74ANDOLENKO Alexis 1DFRParis 90+b0 41-w0 68-w0 80-b0 85+b0 70-w0 32 196 1158 2
75MILLIER Jonathan 1DFR75Pa 79+w0 48-b0 56-w0 113+b0 64-b0 69-w0 32 195 1160 2
76MEYER Juergen 1DDERecklinghausen 72+b0 50-w0 59-b0 69-w0 70-b0 111+w0 32 195 1156 2
77EERBEEK Alexander 1KNLUtrecht 94+b0 98+w0 52-b0 72+w0 63-b0 58-w0 32 194 1167 3
78BERREBY Monique 1DFRMarseille 57-b0 61-w0 69-b0 99+w0 73-b0 96+w0 32 193 1154 2
79VAN_DER_ZEE Sven 1DNLUtrecht 75-b0 56-w0 93+b0 60-w0 81-b0 104+w0 32 192 1153 2
80XU Zhou 2KFRCop 108+b0 109+w0 98+b0 74+w0 51-w0 67-b0 32 190 1154 4
81POLVERINI Umberto 2KFRToulouse 102+w0 82+b0 90-b0 93+w0 79+w0 61-b0 32 190 1147 4
82PIERRON Franck 1KFRAntony 63-b0 81-w0 110+b0 109+b0 67-w0 99+w0 32 189 1138 3
83MAIRE Roland 2KSKSlovakia 111+b0 62-b0 102+w0 98+w0 72-b0 93+w0 32 188 1138 4
84BACHRI Amine 1KFRBordeaux 60-w0 68-b0 105-w0 115+b0 108+w0 100+b0 32 188 1121 3
85JOLY Romain 2KFRObservatoire 99+b0 94-w0 103+w0 92+b0 74-w0 91+b0 32 187 1142 4
86BARNY Jean-Michel 2KFRAntony 125+b0 72-w0 124+w0 95+b0 89+b0 57-w0 32 185 1139 4
87NADEFF Jean-Loup 3KFRLa 117+w0 70-b0 123+w0 101+b0 94+b0 90+w0 32 185 1117 5
88KITTEL Sébastien 3KFR75Pa 110+b0 108-w0 116+b0 122+w0 92+b0 89+w0 32 181 1121 5
89KERGOAT Jean-Claude 1DFRAligre 98+b0 49-w0 44-b0 66-w0 86-w0 88-b0 31 197 1147 1
90NGUYEN Ngoc_Cuong 1DLULuxembourg 74-w0 60-b0 81+w0 63-b0 68-w0 87-b0 31 195 1152 1
91SOMMERFELD Nadja 1KDEBerlin 62+w0 55-b0 66-b0 70-w0 105+b0 85-w0 31 195 1145 2
92GROSCAUX Charles-Edouard 1KFRJussieu 59-b0 69-w0 104+b0 85-w0 88-w0 112+b0 31 191 1121 2
93AWANO Yoshiro 2KFRLevallois 70+w0 100+b0 79-w0 81-b0 113+w0 83-b0 31 190 1129 3
94EZEQUEL Laurent 1KFRToulouse 77-w0 85+b0 63-w0 96-b0 87-w0 123+b0 31 189 1130 2
95FOURNIER Dominique 1KFRParis 109+b0 67-w0 64-b0 86-w0 104-b0 119+w0 31 189 1119 2
96LIEVIN Samuel 1KFRAmiens 124-b0 64-w0 108+b0 94+w0 65-w0 78-b0 31 188 1141 2
97CUMIN Jean 2KFRCop 103+w0 66-b0 70-b0 112+w0 99-b0 115+w0 31 188 1116 3
98MERMIER Patrick 1DFRLyon 89-w0 77-b0 80-w0 83-b0 0= 0= 31 187 1129 0
99HUBE Henning 2KDEBerlin 85-w0 123+b0 101+w0 78-b0 97+w0 82-b0 31 187 1124 3
100ROSENBLATT Simon 1KFRParis 56-b0 93-w0 113-w0 119+b0 102+b0 84-w0 31 187 1118 2
101TRAN-MINH Hoang 1KFRParis 61-b0 104-w0 99-b0 87-w0 130+b0 110+w0 31 186 1108 2
102WANG Yizao 2KFRCop 81-b0 112+w0 83-b0 111+w0 100-w0 113+b0 31 185 1116 3
103BROCHET Philippe 2KFRLyon 97-b0 139+w0 85-b0 110+w0 109+b0 65-w0 31 184 1119 3
104FORTIN Jean 3KFRLyon 114+w0 101+b0 92-w0 124+b0 95+w0 79-b0 31 184 1118 4
105MIGNOT Alexandre 3KFRMiai 150+b0 125+w0 84+b0 73-w0 91-w0 108+b0 31 181 1121 4
106SALMON Emeric 1KFR35Re 0= 0= 65-w0 0= 0= 0= 31 178 1065 0
107ROUXEL Adrien 3KFRRennes 112-b0 151+w0 139+b0 108-w0 114+b0 109+w0 31 175 1092 4
108TODKILL Mark 2KUKWanstead 80-w0 88+b0 96-w0 107+b0 84-b0 105-w0 30 189 1103 2
109MOREAU Justin 1KBEPantin 95-w0 80-b0 111+b0 82-w0 103-w0 107-b0 30 187 1111 1
110ROCA-REY Bernardo 2KFRAligre 88-w0 122+b0 82-w0 103-b0 120+w0 101-b0 30 185 1096 2
111WANG Gang 2KFRNîmes 83-w0 127+b0 109-w0 102-b0 121+w0 76-b0 30 184 1102 2
112NEGISHI Akane 3KUSAportland 107+w0 102-b0 121+w0 97-b0 116+b0 92-w0 30 184 1090 3
113GAUDOU Benoit 3KFRToulouse 127+w0 133+b0 100+b0 75-w0 93-b0 102-w0 30 183 1098 3
114WURZINGER Ralf 3KFROrsay 104-b0 115-w0 132+b0 118+w0 107-w0 134+b0 30 180 1048 3
115FUKUZUMI Toshiyuki 4KFRAntony 156+w0 114+b0 125+b0 84-w0 123+w0 97-b0 30 178 1080 4
116FROMAGER Bastien 4KFRAligre 154+w0 120+b0 88-w0 126+b0 112-w0 133+b0 30 177 1049 4
117DAVIS Ian 3KIEBelfast 87-b0 126-w0 118-b0 135+w0 140+b0 128+w0 30 177 1048 3
118TEHHANI Fouad 4KFR84Av 120-w0 142+b0 117+w0 114-b0 129+b0 126+w0 30 176 1046 4
119LE_HIR Matthieu 4KFR29Br 147+b0 150+w0 138+b0 100-w0 122+w0 95-b0 30 174 1075 4
120BEHAGHEL Amaury 4KFRRennes 118+b0 116-w0 151+b0 138+w0 110-b0 127+w0 30 174 1065 4
121GUIBERT Cécile 4KFRAligre 140+b0 131+w0 112-b0 139+w0 111-b0 130+w0 30 174 1061 4
122PLEIT Karen 2KNLUtrecht 68-w0 110-w0 126+b0 88-b0 119-b0 0= 29 182 1073 1
123KUNNE Stephan 3KFROrsay 131+b0 99-w0 87-b0 140+w0 115-b0 94-w0 29 181 1084 2
124GIBSON John 2KIECollegians, 96+w0 0= 86-b0 104-w0 128-b0 137-w0 29 180 1057 1
125CORLAIX Vincent 2KUKCentral 86-w0 105-b0 115-w0 130-b0 0= 0= 29 178 1051 0
126CLEMOT Claude 3KFR92An 139-b0 117+b0 122-w0 116-w0 143+w0 118-b0 29 175 1056 2
127DELON Vincent 3KFROrsay 113-b0 111-w0 143-w0 152+w0 138+b0 120-b0 29 173 1056 2
128DANG Jean 5KFR95Ta 129-b0 157+w0 144+b0 132+w0 124+w0 117-b0 29 172 1026 4
129NETO Cristovao 5KPTPorto 128+w0 132-w0 145+b0 141+b0 118-w0 142+b0 29 172 1019 4
130MORIN Laurent 5KFRObservatoire 155+w0 154+b0 150+b0 125+w0 101-w0 121-b0 29 171 1046 4
131NAKAMURA Shunji 3KFR75OB 123-w0 121-b0 140-w0 143-b0 158+b0 141+w0 29 170 1027 2
132HALLÉPÉE Didier 5KFRMantes 165+w0 129+b0 114-w0 128-b0 153+w0 143+b0 29 169 1018 4
133-PARITE- 3K 0= 113-w0 0= 0= 0= 116-w0 29 168 1008 0
134PERIDY Romain 6KFR94EP 171+b0 141+w0 154+b0 151+w0 139+b0 114-w0 29 166 1023 5
135AMBROSI Christophe 6KFRCOP 163+w0 162+b0 147+w0 117-b0 152+w0 138+b0 29 165 1013 5
136PONCET Jean-Bruno 7KFRObservatoire 170+b0 166+w0 162+b0 144+w0 150+b0 140+w0 29 161 993 6
137BAUDET Jean-Marie 7KFRTours 199+w0 159+b0 155+w0 156+b0 151+w0 124+b0 29 160 999 6
138DRIEU Marina 2KCAQuébec 69-b0 0= 119-w0 120-b0 127-w0 135-w0 28 179 1043 0
139MARCO Pablo 3KESMad 126+w0 103-b0 107-w0 121-b0 134-w0 0= 28 177 1036 1
140PREZMAN Anthony 4KFRParis 121-w0 144+w0 131+b0 123-b0 117-w0 136-b0 28 175 1029 2
141DREVET Arnaud 5KFROrsay 153+w0 134-b0 156+b0 129-w0 146+w0 131-b0 28 169 1003 3
142GUICHON Hervé 4KFR93Mo 151-b0 118-w0 152-b0 158+w0 148+b0 129-w0 28 168 1014 2
143ROITMAN Fanny 6KIL- 177+w0 165+b0 127+b0 131+w0 126-b0 132-w0 28 167 998 4
144RONCO Yohan 5KFRCGCA 162+w0 140-b0 128-w0 136-b0 160+w0 153+b0 28 166 996 3
145BREBION Nicolas 6KFR75Op 149+b0 153+b0 129-w0 146-w0 168+b0 152+w0 28 165 987 4
146BLANLOEIL Victor 6KFR67SE 164+b0 149-w0 163+w0 145+b0 141-b0 150+w0 28 163 992 4
147WEGNEZ Pierre 4KBELe 119-w0 0= 135-b0 0= 0= 0= 28 163 963 0
148SOUCHAY Jean 6KFR75OB 152-b0 178+w0 157+b0 150+w0 142-w0 151+b0 28 161 1000 4
149MULLENS Richard 5KUK- 145-w0 146+b0 0= 153-w0 164+b0 155+b0 28 161 972 3
150MADER Simon 3KUKCambridge 105-w0 119-b0 130-w0 148-b0 136-w0 146-b0 27 175 1011 0
151TAKEO Terumi 4KJPxxxx 142+w0 107-b0 120-w0 134-b0 137-b0 148-w0 27 175 1004 1
152LUENGO Javier 6KESMad 148+w0 155+b0 142+w0 127-b0 135-b0 145-b0 27 169 998 3
153BYSTRZYCKI César 5KFRStrasbourg 141-b0 145-w0 169+w0 149+b0 132-b0 144-w0 27 167 985 2
154HASENOEHRL Markus 4KDEDar 116-b0 130-w0 134-w0 160-b0 0= 0= 27 167 983 0
155LAILHEUGUE Paul 5KFRBordeaux 130-b0 152-w0 137-b0 167+w0 159+b0 149-w0 27 166 976 2
156VAN_PRAAG Yannik 4KBELe 115-b0 0= 141-w0 137-w0 0= 0= 27 165 975 0
157DELACROIX Julien 6KFRCannes 166+b0 128-b0 148-w0 169+b0 161-w0 172+w0 27 162 948 3
158BARROS Isabel 7KESBar 172+b0 164+w0 165+w0 142-b0 131-w0 168+b0 27 161 968 4
159ROUSSEAU Noé 7KFRLa 175+b0 137-w0 170+b0 162+w0 155-w0 167+b0 27 159 954 4
160BENEDETTI Joseph 8KFRLille 191+b0 174+w0 171+b0 154+w0 144-b0 163+w0 27 157 945 5
161SAVINEAU Frédéric 9KFRVersailles 203+w0 200+b0 199+w0 166+w0 157+b0 164+b0 27 148 925 6
162KRELLENSTEIN Philippe 5KFR64Ba 144-b0 135-w0 136-w0 159-b0 176+b0 174-w0 26 164 953 1
163HOSSENLOPP Jean 6KFRCop 135-b0 173+w0 146-b0 164-w0 179+b0 160-b0 26 161 949 2
164WELVAERT Astrid 6KFRStrasbourg 146-w0 158-b0 176+b0 163+b0 149-w0 161-w0 26 161 945 2
165FONTAINE Philippe 5KFRBordeaux 132-b0 143-w0 158-b0 168-w0 181-w0 180+w0 26 160 946 1
166MICHALSKI Mathias 6KFRGrenoble 157-w0 136-b0 167-w0 161-b0 192+w0 181+b0 26 158 917 2
167PANASSIÉ Raphaël 8KFRMiai 181+w0 177+b0 166+b0 155-b0 173+w0 159-w0 26 156 934 4
168MANAA Halim 8KFRLa 187+b0 186+w0 173+b0 165+b0 145-w0 158-w0 26 155 942 4
169BOUCHERIE Arnaud 7KFRRennes 186+b0 171+w0 153-b0 157-w0 172-b0 178+w0 26 155 941 3
170LABOPIN Sylvain 7KFRMiai 136-w0 180+b0 159-w0 179-b0 188+w0 175+b0 26 155 919 3
171VITE Pascal 6KFRClud 134-w0 169-b0 160-w0 192-b0 189+b0 179+w0 26 155 916 2
172COURTALON Vincent 8KFREpitanime 158-w0 184+b0 175+w0 186+b0 169+w0 157-b0 26 154 926 4
173SAGIT Julien 7KFRRouen 174+b0 163-b0 168-w0 187+w0 167-b0 176+w0 26 153 925 3
174ANCHER Frédéric 7KFRParis 173-w0 160-b0 179-w0 213+b0 177+w0 162+b0 26 151 911 3
175RENAUD Guilhaume 7KFRToulouse 159-w0 179-b0 172-b0 183+w0 187+b0 170-w0 25 153 912 2
176BRISSON Claude 8KFRCop 182+w0 199+b0 164-w0 178+b0 162-w0 173-b0 25 151 929 3
177LE_NEVANEN Gérard 7KFR29Br 143-b0 167-w0 189-b0 202+w0 174-b0 192+w0 25 151 908 2
178DORANGE Michel 8KFR75Al 200+w0 148-b0 182+w0 176-w0 196+b0 169-b0 25 151 899 3
179MARCHAND Guillaume 9KFROrsay 221+b0 175+w0 174+b0 170+w0 163-w0 171-b0 25 150 912 4
180LECLANT Olivier 8KFREpitanime 188+w0 170-w0 187-b0 201+b0 186+w0 165-b0 25 147 913 3
181MOUGNEAU Damien 8KFRReims 167-b0 187-w0 222+w0 190+w0 165+b0 166-w0 25 147 904 3
182WACK Myriam 8KFRStrasbourg 176-b0 190+w0 178-b0 188-w0 194+w0 189+w0 25 146 881 3
183DELON Michel10KFROrsay 193+w0 205+b0 191+w0 175-b0 202+w0 188+b0 25 143 876 5
184XIFRA Laura 9KESITGE 202+b0 172-w0 201-b0 205+w0 193+w0 190+w0 25 143 874 4
185LERECLUS Marie-Charlotte10KFRCop 197-w0 210+b0 211+w0 200+b0 199+w0 186+b0 25 138 869 5
186GEUS Jérémie 7KFRLille 169-w0 168-b0 188+b0 172-w0 180-b0 185-w0 24 152 898 1
187HUISMAN Erik 8KNLLeiden 168-w0 181+b0 180+w0 173-b0 175-w0 195-b0 24 151 894 2
188MELCER Stéphane 8KFRParis 180-b0 191+w0 186-w0 182+b0 170-b0 183-w0 24 149 888 2
189VILLESUZANNE Yann10KFRBordeaux 208+w0 204+b0 177+w0 199+b0 171-w0 182-b0 24 145 875 4
190POTTIER Laurent 9KFRAntony 204+w0 182-b0 195+w0 181-b0 201+w0 184-b0 24 145 861 3
191OTTOGALLI Thomas 8KFR54Na 160-w0 188-b0 183-b0 194-b0 218+w0 205+w0 24 145 856 2
192TISSERAND Romain10KFRBuffon 212+b0 221+w0 200+w0 171+w0 166-b0 177-b0 24 143 885 4
193FALGUEYRAC Lucile10KFRCop 183-b0 207+w0 197+b0 203+w0 184-b0 204+w0 24 143 839 4
194DESCHODT Jérome11KFRParis 206+b0 215+w0 204+b0 191+w0 182-b0 201+w0 24 140 846 5
195FOUQUET Alain 9KFR45Or 201-w0 211+b0 190-b0 196-w0 212+b0 187+w0 24 139 856 3
196TERRIER Benoit10KFR80Am 210+w0 201-b0 215+b0 195+b0 178-w0 203+b0 24 139 855 4
197MOUHOUNOU Sophie10KFROrsay 185+b0 202-w0 193-w0 222+b0 210+w0 199+b0 24 138 855 4
198DELANNOY Adrian12KFRAntony 248+w0 220+b0 214+w0 211+b0 200+w0 202+b0 24 130 815 6
199WALES Rory 7KIEDub 137-b0 176-w0 161-b0 189-w0 185-b0 197-w0 23 154 880 0
200BUROU Jean-Charles 8KFRParis 178-b0 161-w0 192-b0 185-w0 198-b0 216+w0 23 147 839 1
201ROSE-ANDRIEUX Raphaël10KFR75Al 195+b0 196+w0 184+w0 180-w0 190-b0 194-b0 23 146 853 3
202DONNET Hélène 9KFRBuffon 184-w0 197+b0 203+w0 177-b0 183-b0 198-w0 23 146 848 2
203WELVAERT William 9KFRStrasbourg 161-b0 214+w0 202-b0 193-b0 207+w0 196-w0 23 143 844 2
204POICHOTTE Ludovic 9KFRLevallois 190-b0 189-w0 194-w0 223+b0 206+b0 193-b0 23 140 837 2
205CAHN Martin10KFREst 217+b0 183-w0 212+w0 184-b0 213+w0 191-b0 23 140 832 3
206HERMANN Thierry11KFR93Mo 194-w0 232+b0 217+w0 214+b0 204-w0 213+b0 23 133 804 4
207GIBAULT François11KFRAntony 239+b0 193-b0 209+w0 221+w0 203-b0 214+w0 23 132 814 4
208VANDEN_HENDE Benoît10KFR44MN 189-b0 212-w0 0= 0= 222+w0 210+b0 23 129 796 2
209LAM Philippe12KFR75Al 216+w0 239+w0 207-b0 226+b0 215+b0 212+w0 23 129 782 5
210MONY Paul10KFR75XX 196-b0 185-w0 219+b0 215+w0 197-b0 208-w0 22 140 805 2
211ROUSSEL Jérome 9KFR75Pa 214-b0 195-w0 185-b0 198-w0 217-b0 228+w0 22 138 793 1
212VALOIS Pascal10KFRJussieu 192-w0 208+b0 205-b0 233+w0 195-w0 209-b0 22 137 803 2
213LY Boris10KFRAntony 215-b0 223+w0 221+b0 174-w0 205-b0 206-w0 22 136 828 2
214TAUZIAC Arnaud10KFR75Al 211+w0 203-b0 198-b0 206-w0 223+w0 207-b0 22 136 807 2
215COSTOYA Gabriel10KESITGE 213+w0 194-b0 196-w0 210-b0 209-w0 226+b0 22 136 806 2
216LABAT Johann12KFROrsay 209-b0 242+w0 220+b0 224+w0 221+b0 200-b0 22 129 785 4
217BODDE Marc10KNLxxxx 205-w0 0= 206-b0 0= 211+w0 0= 22 128 771 1
218ROSE-ANDRIEUX Benjamen13KFR75Al 234+b0 231+w0 232+w0 219+w0 191-b0 223+b0 22 127 769 5
219GERARD Antoine12KFRObservatoire 231+w0 227+b0 210-w0 218-b0 240+w0 222+b0 22 125 768 4
220RAVERA Sylvain12KFRLevallois 250+b0 198-w0 216-w0 231+b0 233+b0 224+w0 22 125 754 4
221DAO Arthur 9KFRParis 179-w0 192-b0 213-w0 207-b0 216-w0 225-b0 21 137 814 0
222HERTZ Jeremie10KLULux 0= 0= 181-b0 197-w0 208-b0 219-w0 21 134 779 0
223TAGNON Nicole11KFRParis 225+w0 213-b0 224+b0 204-w0 214-b0 218-w0 21 131 791 2
224WALVISCH Demian11KBEAnt 227-w0 225+b0 223-w0 216-b0 230+w0 220-b0 21 128 743 2
225MERMIN Christophe11KFRAnnemasse 223-b0 224-w0 226-w0 240+b0 228-b0 221+w0 21 124 759 2
226ADAM Carole13KFRToulouse 251+b0 249+w0 225+b0 209-w0 232+b0 215-w0 21 122 748 4
227CALAIS Etienne12KFRJussieu 224+b0 219-w0 233-b0 228-w0 252+b0 232+w0 21 122 735 3
228BLANCHET Florent14KFRVersailles 238+w0 236+b0 248+w0 227+b0 225+w0 211-b0 21 122 730 5
229KATZ Gregory14KFRJussieu 243+w0 241+b0 231-b0 234+w0 242+w0 235+b0 21 117 707 5
230PUYAUBREAU Nicolas13KFR91Or 0= 257+w0 249+b0 239+w0 224-b0 233+w0 21 112 714 4
231MULLER Dominique12KFRAmiens 219-b0 218-b0 229+w0 220-w0 241+w0 234-b0 20 126 731 2
232LE_CORFEC Yannick12KFRObservatoire 249+w0 206-w0 218-b0 242+b0 226-w0 227-b0 20 124 743 2
233YAGHOUBI Ardalan13KFR75Op 241+w0 248+b0 227+w0 212-b0 220-w0 230-b0 20 123 738 3
234ROCHER Jérémie13KFRCachan 218-w0 237-w0 258+b0 229-b0 251+b0 231+w0 20 118 704 3
235FASOLA Gilles14KFR75Al 237-b0 250+w0 251+b0 248+w0 239+b0 229-w0 20 114 711 4
236PIERRON Thomas14KFRAntony 252+b0 228-w0 257+w0 241-b0 244+b0 239+w0 20 113 704 4
237BILLOIRE Clément14KFROrsay 235+w0 234+b0 242-b0 0= 250+w0 240+b0 20 112 684 4
